Berita Market
Jumat, 05 Maret 2021 | 07:57 WIB
ILUSTRASI. Kinerja Telkom (TLKM) diperkirakan masih akan prospektif. Tribunnews/Irwan Rismawan
Reporter: Hikma Dirgantara | Editor: A.Herry Prasetyo
DATABUDAYA.NET – JAKARTA. PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) getol menggelar ekspansi tahun ini. Telkom menganggarkan belanja modal 25% dari target pendapatan tahun ini.
Dana tersebut akan digunakan untuk ekspansi dan investasi jaringan 4G. TLKM akan mengembangkan segmen mobile.
Ini Artikel Spesial
Login
Berlangganan Sekarang ยป
ATAU
Baca juga
-
Market Jumat, 05 Maret 2021 | 07:57 WIB
-
Ekonomi Jumat, 05 Maret 2021 | 07:48 WIB
-
Bisnis Jumat, 05 Maret 2021 | 07:40 WIB
-
Bisnis Jumat, 05 Maret 2021 | 07:40 WIB
-
Bisnis Jumat, 05 Maret 2021 | 07:30 WIB
-
Bisnis Jumat, 05 Maret 2021 | 07:20 WIB
-
Market Jumat, 05 Maret 2021 | 07:14 WIB
-
Market Jumat, 05 Maret 2021 | 07:02 WIB
-
Bisnis Jumat, 05 Maret 2021 | 07:02 WIB
-
Bisnis Jumat, 05 Maret 2021 | 06:44 WIB

Berita Terbaru Market