Berita Market
Jumat, 19 Maret 2021 | 05:33 WIB
ILUSTRASI. Kurs rupiah hari ini diperkirakan akan melanjutkan penguatan terhadap dollar AS./pho DATABUDAYA/Carolus Agus waluyo/03/11/2020.
Reporter: Hikma Dirgantara | Editor: A.Herry Prasetyo
DATABUDAYA.NET – JAKARTA. Kurs rupiah berhasil menguat terhadap dollar Amerika Serikat (AS) setelah melemah beberapa hari terakhir.
Keputusan Bank Indonesia dan The Fed mempertahankan suku bunga mempengaruhi pergerakan rupiah.
Ini Artikel Spesial
Login
Berlangganan Sekarang »
ATAU
Baca juga
-
Market Jumat, 19 Maret 2021 | 05:33 WIB
-
Market Jumat, 19 Maret 2021 | 05:24 WIB
-
Global Kamis, 18 Maret 2021 | 18:29 WIB
-
Infografik Kamis, 18 Maret 2021 | 17:14 WIB
-
Global Kamis, 18 Maret 2021 | 16:40 WIB
-
Ekonomi Kamis, 18 Maret 2021 | 15:41 WIB
-
Market Kamis, 18 Maret 2021 | 13:25 WIB
-
Ekonomi Kamis, 18 Maret 2021 | 08:14 WIB
-
Bisnis Kamis, 18 Maret 2021 | 08:05 WIB
-
Market Kamis, 18 Maret 2021 | 07:59 WIB

Berita Terbaru Market